新闻与通知

您现在的位置: 网站首页 > 成高教育 > 新闻与通知 > 正文

关于对我校高等学历继续教育2022级逾期未报到新生按自动放弃入学资格处理的公示

文章来源: 作者: 发布时间:2022年04月28日 点击数:

截止至2022427日,我校高等学历继续教育仍有部分2022级新生未按规定完成报到注册,也未向我校或所属函授站(教学点)提交请假或保留入学资格申请。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)和《南宁师范大学高等学历继续教育学生管理规定(2019年修订)》(南师发〔2019209号)相关规定,经研究,我校拟对逾期未报到的684名新生按自动放弃入学资格处理,现将名单予以公示。

公示期自即日起7个工作日,即2022427-511日。如名单中学生如有异议,请在公示期内通过书面形式实名向南宁师范大学继续教育学院反映(信函以当地邮戳时间为准)。

受理部门:继续教育学院学历部

受理时间:上午8:00-12:00,下午15:00-18:00

通讯地址:广西南宁市西乡塘区明秀东路175号南宁师范大学继续教育学院

联系电话: 0771-3908852



附件:逾期未报到的684名拟按自动放弃入学资格处理的2022级新生名单


南宁师范大学继续教育学院

2022427




附件:逾期未报到的684名拟按自动放弃入学资格处理的2022级新生名单

序号 考生号 学号 姓名 录取专业 层次 所在年级 学制 学习形式
1 21450******00620 202250600009 严荣南 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
2 21450******00908 202250600016 潘琪琳 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
3 21450******01007 202250600586 覃梦丽 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
4 21450******00281 202250600588 杨小梅 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
5 21450******00119 202250600592 丁华娟 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
6 21450******01341 202250600734 张洁丽 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
7 21451******00318 202250601106 甘永官 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
8 21450******00267 202250601648 罗敏 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
9 21450******00789 202250601650 石钦戈 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
10 21450******00551 202250602480 杨晓婕 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
11 21450******00443 202250602951 谭春梅 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
12 21450******00929 202250602968 邓伟杰 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
13 21451******00099 202250603158 杨玉玲 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
14 21450******00100 202250603347 杨凤香 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
15 21450******00732 202250603349 莫名多 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
16 21450******01459 202250603363 谢悄然 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
17 21450******00504 202250603374 陈杨兴 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
18 21450******01732 202250603885 余丹 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
19 21450******00064 202250604208 蓝冬眉 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
20 21450******00113 202250604209 覃静莉 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
21 21450******00852 202250604218 李桂城 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
22 21451******00523 202250604237 苏国霜 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
23 21450******01097 202250604861 马婷 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
24 21450******00125 202250605389 韦兰温 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
25 21451******00456 202250605441 韦荣其 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
26 21450******01318 202250605804 张雪 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
27 21451******00209 202250605808 黄政视 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
28 21450******00211 202250606160 蓝依文 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
29 21450******00525 202250606375 曾云兴 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
30 21450******01533 202250606651 黄柳树 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
31 21450******01095 202250606653 赵林 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
32 21451******00886 202250606839 李志吉 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
33 21450******00071 202250607486 农思敏 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
34 21450******00183 202250607487 李海媚 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
35 21450******00425 202250607489 黄莹 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
36 21450******00427 202250607490 韦海琼 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
37 21450******00473 202250607492 谢坤宁 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
38 21450******00534 202250607494 淡艳 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
39 21450******00464 202250607498 庞彩燕 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
40 21451******00376 202250607503 黄艳芳 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
41 21451******00959 202250607666 吴高伟 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
42 21450******00186 202250608130 黄小晴 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
43 21450******01731 202250608132 黄子丽 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
44 21451******01508 202250608138 朱子令 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
45 21450******00161 202250608361 钟豪 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
46 21450******00116 202250608852 陆秋兰 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
47 21450******00690 202250609116 廖若华 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
48 21451******00576 202250609122 罗凤丹 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
49 21450******01830 202250609404 潘政基 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
50 21450******02451 202250609938 韦辉乐 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
51 21450******00172 202250609941 廖江涛 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
52 21450******01515 202250610184 苏林凤 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
53 21450******00352 202250610854 黄海花 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
54 21450******00423 202250611300 宣大云 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
55 21450******00334 202250611626 覃思瑜 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
56 21450******00157 202250612361 潘敏 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
57 21450******01488 202250612393 刘小连 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
58 21451******00305 202250612394 莫佳佳 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
59 21450******00283 202250612844 周晓梅 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
60 21450******01366 202250612850 伍扬 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
61 21450******00409 202250612860 肖盛凤 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
62 21450******00126 202250613222 万燕玲 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
63 21450******00243 202250613223 吕元 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
64 21451******00249 202250613228 杨治俊 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
65 21451******00059 202250613230 班枝萌 人力资源管理 专科 2022 2.5 函授
66 21450******00793 202250601110 韦人喻 市场营销 专科 2022 2.5 函授
67 21450******00421 202250602198 李珍桂 市场营销 专科 2022 2.5 函授
68 21450******00096 202250604247 唐家豪 市场营销 专科 2022 2.5 函授
69 21450******00524 202250604248 钟文芳 市场营销 专科 2022 2.5 函授
70 21450******00912 202250604877 谭翠莲 市场营销 专科 2022 2.5 函授
71 21450******01424 202250604880 李嘉意 市场营销 专科 2022 2.5 函授
72 21450******00019 202250604887 梁珍考 市场营销 专科 2022 2.5 函授
73 21450******00029 202250605811 何造迅 市场营销 专科 2022 2.5 函授
74 21450******00995 202250606164 李育繁 市场营销 专科 2022 2.5 函授
75 21450******00375 202250606166 张泽峰 市场营销 专科 2022 2.5 函授
76 21450******00719 202250606393 蓝春权 市场营销 专科 2022 2.5 函授
77 21450******00021 202250606844 邓霞 市场营销 专科 2022 2.5 函授
78 21450******02167 202250606853 张燕琳 市场营销 专科 2022 2.5 函授
79 21450******00815 202250606855 董潘吉 市场营销 专科 2022 2.5 函授
80 21451******00095 202250606862 蒙健 市场营销 专科 2022 2.5 函授
81 21450******00303 202250608144 黎珍 市场营销 专科 2022 2.5 函授
82 21450******00116 202250608398 莫大莹 市场营销 专科 2022 2.5 函授
83 21450******00548 202250608853 滚翠仙 市场营销 专科 2022 2.5 函授
84 21450******00421 202250608943 蒋华玲 市场营销 专科 2022 2.5 函授
85 21450******00579 202250610192 梁敏 市场营销 专科 2022 2.5 函授
86 21450******00542 202250611678 黄承鹏 市场营销 专科 2022 2.5 函授
87 21450******00075 202250612400 刘小瑛 市场营销 专科 2022 2.5 函授
88 21450******00581 202250612869 张丹瑜 市场营销 专科 2022 2.5 函授
89 21450******01220 202250613238 杨茵 市场营销 专科 2022 2.5 函授
90 21450******00675 202250600055 刘梅 小学教育 专科 2022 2.5 函授
91 21450******00693 202250600057 卢剑媚 小学教育 专科 2022 2.5 函授
92 21451******00554 202250600370 李璐 小学教育 专科 2022 2.5 函授
93 21451******00275 202250600374 闵庆 小学教育 专科 2022 2.5 函授
94 21450******00041 202250600755 闭荣春 小学教育 专科 2022 2.5 函授
95 21450******00414 202250600758 韦冬玉 小学教育 专科 2022 2.5 函授
96 21451******01141 202250600793 周晓旖 小学教育 专科 2022 2.5 函授
97 21451******00142 202250600794 李成桃 小学教育 专科 2022 2.5 函授
98 21451******00863 202250600797 赵洋 小学教育 专科 2022 2.5 函授
99 21451******00890 202250600804 胡文萱 小学教育 专科 2022 2.5 函授
100 21451******01543 202250600805 陈柳颖 小学教育 专科 2022 2.5 函授
101 21450******02680 202250601122 杨梅 小学教育 专科 2022 2.5 函授
102 21450******00396 202250601146 林美霞 小学教育 专科 2022 2.5 函授
103 21450******00349 202250601153 覃瑛 小学教育 专科 2022 2.5 函授
104 21450******00277 202250601170 杜小金 小学教育 专科 2022 2.5 函授
105 21450******00308 202250601171 吴依林 小学教育 专科 2022 2.5 函授
106 21450******00719 202250601172 杨巧文 小学教育 专科 2022 2.5 函授
107 21450******00209 202250601179 叶琳 小学教育 专科 2022 2.5 函授
108 21450******00709 202250601180 毛燕红 小学教育 专科 2022 2.5 函授
109 21450******00019 202250601183 文婷 小学教育 专科 2022 2.5 函授
110 21450******00106 202250601187 谢昌晓 小学教育 专科 2022 2.5 函授
111 21450******00333 202250601211 彭弋玲 小学教育 专科 2022 2.5 函授
112 21451******00939 202250601219 吴庚娣 小学教育 专科 2022 2.5 函授
113 21451******00981 202250601220 蒙珍繁 小学教育 专科 2022 2.5 函授
114 21451******00150 202250601222 梁劼君 小学教育 专科 2022 2.5 函授
115 21451******00125 202250601234 岑光愿 小学教育 专科 2022 2.5 函授
116 21450******00512 202250601665 黄光艳 小学教育 专科 2022 2.5 函授
117 21451******00714 202250601691 黄灿灿 小学教育 专科 2022 2.5 函授
118 21451******00940 202250601693 唐国警 小学教育 专科 2022 2.5 函授
119 21450******00093 202250601997 黄金彩 小学教育 专科 2022 2.5 函授
120 21450******03044 202250602202 夏燕 小学教育 专科 2022 2.5 函授
121 21450******00376 202250602519 黄广田 小学教育 专科 2022 2.5 函授
122 21450******02791 202250602529 粟玉丹 小学教育 专科 2022 2.5 函授
123 21450******00012 202250602540 容光庭 小学教育 专科 2022 2.5 函授
124 21451******01053 202250602554 王玉托 小学教育 专科 2022 2.5 函授
125 21450******02689 202250603406 仇洁霞 小学教育 专科 2022 2.5 函授
126 21450******00961 202250603423 谭嫱 小学教育 专科 2022 2.5 函授
127 21450******02806 202250603435 曾富生 小学教育 专科 2022 2.5 函授
128 21450******02394 202250603443 黄榕英 小学教育 专科 2022 2.5 函授
129 21450******00774 202250603445 徐雪梅 小学教育 专科 2022 2.5 函授
130 21451******01323 202250603462 黄柳梅 小学教育 专科 2022 2.5 函授
131 21450******01833 202250603908 覃苏奇 小学教育 专科 2022 2.5 函授
132 21450******00961 202250603919 廖雪兰 小学教育 专科 2022 2.5 函授
133 21450******00809 202250603925 陆园 小学教育 专科 2022 2.5 函授
134 21450******00301 202250603927 苏美君 小学教育 专科 2022 2.5 函授
135 21450******00833 202250603935 奚娜娜 小学教育 专科 2022 2.5 函授
136 21450******00181 202250603943 黎明 小学教育 专科 2022 2.5 函授
137 21450******00128 202250603949 梁小林 小学教育 专科 2022 2.5 函授
138 21451******00449 202250603955 唐柳香 小学教育 专科 2022 2.5 函授
139 21450******00214 202250604276 刘舒 小学教育 专科 2022 2.5 函授
140 21450******00056 202250604314 宁思凤 小学教育 专科 2022 2.5 函授
141 21451******00598 202250604327 黄小洮 小学教育 专科 2022 2.5 函授
142 21451******00360 202250604338 孔小和 小学教育 专科 2022 2.5 函授
143 21450******00611 202250604905 周权旺 小学教育 专科 2022 2.5 函授
144 21451******00131 202250604975 黄朝照 小学教育 专科 2022 2.5 函授
145 21451******01253 202250604984 黎李保 小学教育 专科 2022 2.5 函授
146 21450******00031 202250605497 黄文静 小学教育 专科 2022 2.5 函授
147 21450******00061 202250605498 乃静文 小学教育 专科 2022 2.5 函授
148 21450******00124 202250605821 吴瑞芳 小学教育 专科 2022 2.5 函授
149 21450******00393 202250605837 罗蓝宇 小学教育 专科 2022 2.5 函授
150 21450******00173 202250605838 唐逢浩 小学教育 专科 2022 2.5 函授
151 21450******00525 202250605852 沈健琼 小学教育 专科 2022 2.5 函授
152 21450******00186 202250605858 林琳 小学教育 专科 2022 2.5 函授
153 21450******00795 202250605879 宾玉连 小学教育 专科 2022 2.5 函授
154 21451******00073 202250605884 农寿甲 小学教育 专科 2022 2.5 函授
155 21451******00365 202250605885 黄青意 小学教育 专科 2022 2.5 函授
156 21451******01443 202250605896 周珺 小学教育 专科 2022 2.5 函授
157 21451******00298 202250605899 沈凤丹 小学教育 专科 2022 2.5 函授
158 21451******00130 202250605904 吴荷芳 小学教育 专科 2022 2.5 函授
159 21451******01187 202250605905 卢秀霞 小学教育 专科 2022 2.5 函授
160 21450******00178 202250606182 李杨 小学教育 专科 2022 2.5 函授
161 21450******01313 202250606196 陈燕 小学教育 专科 2022 2.5 函授
162 21451******01369 202250606201 农书勇 小学教育 专科 2022 2.5 函授
163 21450******01192 202250606400 李晓丝 小学教育 专科 2022 2.5 函授
164 21450******01515 202250606413 韩利文 小学教育 专科 2022 2.5 函授
165 21450******00825 202250606426 范文丽 小学教育 专科 2022 2.5 函授
166 21450******00631 202250606445 李海文 小学教育 专科 2022 2.5 函授
167 21450******00451 202250606447 李娜 小学教育 专科 2022 2.5 函授
168 21450******00700 202250606452 林观 小学教育 专科 2022 2.5 函授
169 21451******00915 202250606457 蒙柳飞 小学教育 专科 2022 2.5 函授
170 21450******00052 202250606694 韩浩 小学教育 专科 2022 2.5 函授
171 21451******00199 202250606699 苏晓璐 小学教育 专科 2022 2.5 函授
172 21450******01097 202250606886 林广城 小学教育 专科 2022 2.5 函授
173 21450******00522 202250606894 何洁 小学教育 专科 2022 2.5 函授
174 21450******00663 202250606902 魏奎 小学教育 专科 2022 2.5 函授
175 21450******00455 202250607235 黄卢宁 小学教育 专科 2022 2.5 函授
176 21450******01615 202250607236 文亚玲 小学教育 专科 2022 2.5 函授
177 21450******00496 202250607524 黄日红 小学教育 专科 2022 2.5 函授
178 21450******00219 202250607679 江曼莉 小学教育 专科 2022 2.5 函授
179 21451******00259 202250607808 谭明霞 小学教育 专科 2022 2.5 函授
180 21450******00738 202250607868 徐思雨 小学教育 专科 2022 2.5 函授
181 21450******00530 202250608015 植汉林 小学教育 专科 2022 2.5 函授
182 21450******00040 202250608025 石梓宏 小学教育 专科 2022 2.5 函授
183 21450******00006 202250608083 刘丽娟 小学教育 专科 2022 2.5 函授
184 21450******00848 202250608154 吴明慧 小学教育 专科 2022 2.5 函授
185 21450******00298 202250608302 张静怡 小学教育 专科 2022 2.5 函授
186 21450******00026 202250608415 李丹 小学教育 专科 2022 2.5 函授
187 21450******01344 202250608855 揭育芳 小学教育 专科 2022 2.5 函授
188 21451******01321 202250609447 杨建忠 小学教育 专科 2022 2.5 函授
189 21450******00889 202250609566 周丽娟 小学教育 专科 2022 2.5 函授
190 21450******01188 202250609579 钟广清 小学教育 专科 2022 2.5 函授
191 21450******00246 202250609595 李芊 小学教育 专科 2022 2.5 函授
192 21450******01147 202250610205 梁宁 小学教育 专科 2022 2.5 函授
193 21450******01673 202250610212 潘月圆 小学教育 专科 2022 2.5 函授
194 21450******00184 202250610754 张煌笙 小学教育 专科 2022 2.5 函授
195 21450******00199 202250610755 黄海丽 小学教育 专科 2022 2.5 函授
196 21451******00339 202250610764 韦珍妮 小学教育 专科 2022 2.5 函授
197 21450******00325 202250610880 梁国朝 小学教育 专科 2022 2.5 函授
198 21450******00135 202250610882 黄清凤 小学教育 专科 2022 2.5 函授
199 21450******00305 202250610887 周榆杰 小学教育 专科 2022 2.5 函授
200 21450******00061 202250610933 韦庆庆 小学教育 专科 2022 2.5 函授
201 21450******00871 202250611342 赖丽敏 小学教育 专科 2022 2.5 函授
202 21450******00431 202250611697 覃永桃 小学教育 专科 2022 2.5 函授
203 21450******00114 202250611699 李冰兰 小学教育 专科 2022 2.5 函授
204 21450******00311 202250611720 陈庆玲 小学教育 专科 2022 2.5 函授
205 21450******00202 202250611746 蒙冬玲 小学教育 专科 2022 2.5 函授
206 21450******00062 202250611755 梁连芳 小学教育 专科 2022 2.5 函授
207 21450******00025 202250611761 谢宇玲 小学教育 专科 2022 2.5 函授
208 21450******01003 202250611776 王涛 小学教育 专科 2022 2.5 函授
209 21450******00797 202250611788 李广燕 小学教育 专科 2022 2.5 函授
210 21451******00366 202250611794 吴春林 小学教育 专科 2022 2.5 函授
211 21450******00072 202250612429 罗春梅 小学教育 专科 2022 2.5 函授
212 21450******00170 202250612439 黄纤富 小学教育 专科 2022 2.5 函授
213 21450******00342 202250612453 廖日凤 小学教育 专科 2022 2.5 函授
214 21450******00360 202250612457 周华 小学教育 专科 2022 2.5 函授
215 21450******00412 202250612462 刘丹萍 小学教育 专科 2022 2.5 函授
216 21450******00461 202250612465 梁静儒 小学教育 专科 2022 2.5 函授
217 21450******00968 202250612517 陈世珍 小学教育 专科 2022 2.5 函授
218 21450******01222 202250612530 李华莲 小学教育 专科 2022 2.5 函授
219 21450******01421 202250612897 覃欢 小学教育 专科 2022 2.5 函授
220 21450******00915 202250613254 刘璐璐 小学教育 专科 2022 2.5 函授
221 21450******00209 202250613255 刘宇顺 小学教育 专科 2022 2.5 函授
222 21451******00758 202250613272 韦丹丹 小学教育 专科 2022 2.5 函授
223 21450******00137 202250600083 杨文臻 学前教育 专科 2022 2.5 函授
224 21450******00710 202250600096 陶凤英 学前教育 专科 2022 2.5 函授
225 21450******00909 202250600104 李思丽 学前教育 专科 2022 2.5 函授
226 21451******00461 202250600215 陆香 学前教育 专科 2022 2.5 函授
227 21451******00569 202250600217 赵艳玲 学前教育 专科 2022 2.5 函授
228 21450******01052 202250600381 农培林 学前教育 专科 2022 2.5 函授
229 21450******00226 202250600542 陆丽霞 学前教育 专科 2022 2.5 函授
230 21450******00755 202250600624 滕盈盈 学前教育 专科 2022 2.5 函授
231 21450******00356 202250600627 梁琼 学前教育 专科 2022 2.5 函授
232 21450******00244 202250600637 胡钰莹 学前教育 专科 2022 2.5 函授
233 21450******00135 202250600828 傅楚兰 学前教育 专科 2022 2.5 函授
234 21451******01211 202250600846 黎鸿菊 学前教育 专科 2022 2.5 函授
235 21450******00127 202250601242 陈丽丽 学前教育 专科 2022 2.5 函授
236 21450******00215 202250601258 黄丽美 学前教育 专科 2022 2.5 函授
237 21450******00663 202250601279 卢美玲 学前教育 专科 2022 2.5 函授
238 21451******00836 202250601309 魏小君 学前教育 专科 2022 2.5 函授
239 21451******00330 202250601328 莫柳燕 学前教育 专科 2022 2.5 函授
240 21451******00767 202250601336 何玉玲 学前教育 专科 2022 2.5 函授
241 21451******00227 202250601338 黄晓妹 学前教育 专科 2022 2.5 函授
242 21450******00196 202250601705 梁梦蓉 学前教育 专科 2022 2.5 函授
243 21450******00292 202250601708 苏月先 学前教育 专科 2022 2.5 函授
244 21450******00489 202250601712 卢丹丹 学前教育 专科 2022 2.5 函授
245 21450******00317 202250601720 覃小香 学前教育 专科 2022 2.5 函授
246 21450******00487 202250601724 罗永霞 学前教育 专科 2022 2.5 函授
247 21451******00098 202250601763 盘金梅 学前教育 专科 2022 2.5 函授
248 21450******01046 202250602015 周芬红 学前教育 专科 2022 2.5 函授
249 21450******00625 202250602018 陈彩珍 学前教育 专科 2022 2.5 函授
250 21451******00770 202250602023 黄建梅 学前教育 专科 2022 2.5 函授
251 21451******00284 202250602037 刘东桥 学前教育 专科 2022 2.5 函授
252 21450******02516 202250602227 潘丽 学前教育 专科 2022 2.5 函授
253 21450******02975 202250602238 潘兰燕 学前教育 专科 2022 2.5 函授
254 21450******00233 202250602254 陶元红 学前教育 专科 2022 2.5 函授
255 21450******00771 202250602269 覃美庆 学前教育 专科 2022 2.5 函授
256 21450******00357 202250602571 谭丽婧 学前教育 专科 2022 2.5 函授
257 21450******00126 202250602597 王冬平 学前教育 专科 2022 2.5 函授
258 21450******00380 202250603001 梁素云 学前教育 专科 2022 2.5 函授
259 21450******01860 202250603003 韦柳庆 学前教育 专科 2022 2.5 函授
260 21450******00172 202250603204 韦芳 学前教育 专科 2022 2.5 函授
261 21450******00061 202250603494 梁雪青 学前教育 专科 2022 2.5 函授
262 21450******00769 202250603506 冯莲莲 学前教育 专科 2022 2.5 函授
263 21451******00561 202250603564 林玉兰 学前教育 专科 2022 2.5 函授
264 21450******00868 202250604387 黄丽笛 学前教育 专科 2022 2.5 函授
265 21450******00214 202250604403 葛莉婷 学前教育 专科 2022 2.5 函授
266 21450******00176 202250604420 陆少娟 学前教育 专科 2022 2.5 函授
267 21450******01327 202250604426 张晓 学前教育 专科 2022 2.5 函授
268 21451******00896 202250604444 韦溶姗 学前教育 专科 2022 2.5 函授
269 21451******00950 202250604446 谢立妹 学前教育 专科 2022 2.5 函授
270 21451******00442 202250604455 廖谷乡 学前教育 专科 2022 2.5 函授
271 21451******01209 202250604456 覃荣 学前教育 专科 2022 2.5 函授
272 21451******01244 202250604457 张玲 学前教育 专科 2022 2.5 函授
273 21450******00417 202250604996 陆佳佳 学前教育 专科 2022 2.5 函授
274 21450******02273 202250605009 张琴 学前教育 专科 2022 2.5 函授
275 21450******00092 202250605013 李新艳 学前教育 专科 2022 2.5 函授
276 21450******00199 202250605021 钟颖 学前教育 专科 2022 2.5 函授
277 21450******01157 202250605033 蒙冰冰 学前教育 专科 2022 2.5 函授
278 21450******00576 202250605046 苏佳舅 学前教育 专科 2022 2.5 函授
279 21450******00264 202250605047 莫崇德 学前教育 专科 2022 2.5 函授
280 21450******00496 202250605064 石全 学前教育 专科 2022 2.5 函授
281 21450******00560 202250605066 李玉琴 学前教育 专科 2022 2.5 函授
282 21451******00136 202250605468 蒋君 学前教育 专科 2022 2.5 函授
283 21450******01638 202250605921 梁丽兰 学前教育 专科 2022 2.5 函授
284 21450******00172 202250605930 周玉清 学前教育 专科 2022 2.5 函授
285 21450******00580 202250605950 吕秋丽 学前教育 专科 2022 2.5 函授
286 21450******00920 202250605954 梁发梅 学前教育 专科 2022 2.5 函授
287 21451******01251 202250605956 覃玉香 学前教育 专科 2022 2.5 函授
288 21450******00594 202250606206 黄小宁 学前教育 专科 2022 2.5 函授
289 21450******00313 202250606210 罗丽玲 学前教育 专科 2022 2.5 函授
290 21450******01934 202250606213 吴春梅 学前教育 专科 2022 2.5 函授
291 21450******00257 202250606214 温清梅 学前教育 专科 2022 2.5 函授
292 21451******00177 202250606491 吴丹 学前教育 专科 2022 2.5 函授
293 21451******01412 202250606492 黄琳 学前教育 专科 2022 2.5 函授
294 21451******01343 202250606494 叶翠兰 学前教育 专科 2022 2.5 函授
295 21450******01645 202250606706 何兰洪 学前教育 专科 2022 2.5 函授
296 21450******00300 202250606709 黄恩美 学前教育 专科 2022 2.5 函授
297 21450******00300 202250606933 苏甜甜 学前教育 专科 2022 2.5 函授
298 21450******00257 202250606937 赵雪燕 学前教育 专科 2022 2.5 函授
299 21451******00073 202250606946 林映 学前教育 专科 2022 2.5 函授
300 21450******01222 202250607533 程桂玲 学前教育 专科 2022 2.5 函授
301 21450******01226 202250607694 伍锦玫 学前教育 专科 2022 2.5 函授
302 21450******00601 202250607814 梁智霞 学前教育 专科 2022 2.5 函授
303 21450******01629 202250608085 周桂东 学前教育 专科 2022 2.5 函授
304 21450******01712 202250608086 秦丽红 学前教育 专科 2022 2.5 函授
305 21450******01842 202250608087 莫亚兵 学前教育 专科 2022 2.5 函授
306 21450******01853 202250608088 秦秋艳 学前教育 专科 2022 2.5 函授
307 21450******02763 202250608165 罗植耀 学前教育 专科 2022 2.5 函授
308 21451******00945 202250608321 胡小英 学前教育 专科 2022 2.5 函授
309 21451******00385 202250608324 李秀芳 学前教育 专科 2022 2.5 函授
310 21450******00058 202250608488 潘雪莲 学前教育 专科 2022 2.5 函授
311 21450******00109 202250608492 蔡琪 学前教育 专科 2022 2.5 函授
312 21450******00400 202250608550 李颖 学前教育 专科 2022 2.5 函授
313 21451******00375 202250608569 黄姗 学前教育 专科 2022 2.5 函授
314 21451******01242 202250608580 黄月 学前教育 专科 2022 2.5 函授
315 21451******01506 202250608889 韦少利 学前教育 专科 2022 2.5 函授
316 21451******01523 202250608890 韦安娜 学前教育 专科 2022 2.5 函授
317 21451******00325 202250609006 黄春凡 学前教育 专科 2022 2.5 函授
318 21450******01025 202250609161 张倩 学前教育 专科 2022 2.5 函授
319 21451******00725 202250609179 龙丽群 学前教育 专科 2022 2.5 函授
320 21451******00753 202250609180 吴秋妮 学前教育 专科 2022 2.5 函授
321 21451******00343 202250609192 莫花蕊 学前教育 专科 2022 2.5 函授
322 21450******00276 202250609813 黄丽梅 学前教育 专科 2022 2.5 函授
323 21451******00689 202250609822 黄玮瑕 学前教育 专科 2022 2.5 函授
324 21450******01384 202250609998 梁小尖 学前教育 专科 2022 2.5 函授
325 21450******01429 202250609999 韦珍 学前教育 专科 2022 2.5 函授
326 21450******00985 202250610007 梁娜 学前教育 专科 2022 2.5 函授
327 21450******00253 202250610242 康顺霞 学前教育 专科 2022 2.5 函授
328 21450******01605 202250610266 陈洋 学前教育 专科 2022 2.5 函授
329 21451******00271 202250610292 黄海面 学前教育 专科 2022 2.5 函授
330 21451******00466 202250610301 刘冬阳 学前教育 专科 2022 2.5 函授
331 21451******00569 202250610314 罗艳菲 学前教育 专科 2022 2.5 函授
332 21451******00744 202250610639 徐慧娟 学前教育 专科 2022 2.5 函授
333 21451******00903 202250610642 蓝冬妮 学前教育 专科 2022 2.5 函授
334 21450******00421 202250610772 杨红 学前教育 专科 2022 2.5 函授
335 21450******00622 202250610773 唐红 学前教育 专科 2022 2.5 函授
336 21450******00107 202250610781 胡秋英 学前教育 专科 2022 2.5 函授
337 21450******00498 202250610782 曹愉梅 学前教育 专科 2022 2.5 函授
338 21450******00414 202250611023 张均理 学前教育 专科 2022 2.5 函授
339 21450******00674 202250611027 何金春 学前教育 专科 2022 2.5 函授
340 21450******00609 202250611054 宁李丽 学前教育 专科 2022 2.5 函授
341 21450******00020 202250611403 韦岚华 学前教育 专科 2022 2.5 函授
342 21450******00438 202250611453 韦小珊 学前教育 专科 2022 2.5 函授
343 21450******00995 202250611475 何季锟 学前教育 专科 2022 2.5 函授
344 21450******01083 202250611476 梁彩怡 学前教育 专科 2022 2.5 函授
345 21451******00546 202250611479 黄秋韩 学前教育 专科 2022 2.5 函授
346 21450******00144 202250611814 赖韦 学前教育 专科 2022 2.5 函授
347 21450******00169 202250611819 叶青青 学前教育 专科 2022 2.5 函授
348 21450******00156 202250611834 茅学桂 学前教育 专科 2022 2.5 函授
349 21450******00510 202250611842 范燕婷 学前教育 专科 2022 2.5 函授
350 21450******00252 202250611844 曾光娇 学前教育 专科 2022 2.5 函授
351 21450******01008 202250611907 张思静 学前教育 专科 2022 2.5 函授
352 21450******00132 202250611925 全丽 学前教育 专科 2022 2.5 函授
353 21450******00148 202250612550 周微 学前教育 专科 2022 2.5 函授
354 21450******00026 202250612558 李健玲 学前教育 专科 2022 2.5 函授
355 21450******00048 202250612559 黄东敏 学前教育 专科 2022 2.5 函授
356 21450******00544 202250612592 吕春丽 学前教育 专科 2022 2.5 函授
357 21450******00309 202250612593 陈佳榆 学前教育 专科 2022 2.5 函授
358 21450******00367 202250612605 刘小清 学前教育 专科 2022 2.5 函授
359 21450******01428 202250612633 韦欣荣 学前教育 专科 2022 2.5 函授
360 21450******01516 202250612634 陈柳欣 学前教育 专科 2022 2.5 函授
