新闻与通知

您现在的位置: 网站首页 > 成高教育 > 新闻与通知 > 正文

关于对高等学历继续教育2021级逾期未报到新生按自动放弃入学资格处理的公示

文章来源: 作者: 发布时间:2021年05月24日 点击数:

截至2021524日,我校高等学历继续教育仍有部分2021级新生未按规定完成报到,也未向我校或所属函授站(教学点)提交请假或保留入学资格申请。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)及《南宁师范大学高等学历继续教育学生管理规定(2019年修订)》(南师发〔2019209号)相关规定,经研究,我校拟对逾期未报到的560名新生按自动放弃入学资格处理,现将名单予以公示。

公示期自即日起7个工作日,即2021524-62日。如名单中学生如有异议,请在公示期内通过书面形式实名向南宁师范大学继续教育学院反映(信函以当地邮戳时间为准)。

受理部门:继续教育学院学历部

受理时间:上午8:00-12:00,下午15:00-18:00

通讯地址:广西南宁市西乡塘区明秀东路175号南宁师范大学继续教育学院

联系电话: 0771-3908852

附件:逾期未报到的560名拟按自动放弃入学资格处理的2021级新生名单

南宁师范大学继续教育学院

2021524




附件:南宁师范大学成人高等教育2021级逾期未报到新生名单
序号 考生号 学号 姓名 专业 层次 所在年级 学制 学习形式
1 20451******00443 202150603162 韦晓峰 小学教育 专科 2021 2.5 函授
2 20451******00454 202150603166 覃美进 小学教育 专科 2021 2.5 函授
3 20450******00005 202150603203 梁秀婷 学前教育 专科 2021 2.5 函授
4 20450******00106 202150503294 韦子将 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
5 20451******00674 202150503340 莫春凤 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
6 20451******00226 202150503447 徐小宁 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
7 20450******00095 202150503535 罗妙巧 英语 专升本 2021 2.5 业余
8 20450******00358 202150607844 梁莺 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
9 20451******00098 202150607866 卢桂琼 小学教育 专科 2021 2.5 函授
10 20451******00202 202150607883 潘奎蝶 学前教育 专科 2021 2.5 函授
11 20451******01261 202150600221 黄光月 学前教育 专科 2021 2.5 函授
12 20451******01197 202150600226 陈永斌 学前教育 专科 2021 2.5 函授
13 20451******00038 202150600228 冯璐珍 学前教育 专科 2021 2.5 函授
14 20451******00236 202150500258 卢柑伶 教育学 专升本 2021 2.5 函授
15 20451******00133 202150500281 黄智灵 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
16 20451******01264 202150601343 黄彩娇 小学教育 专科 2021 2.5 函授
17 20451******00492 202150601347 谭小丹 小学教育 专科 2021 2.5 函授
18 20450******00265 202150601375 何桂瑶 学前教育 专科 2021 2.5 函授
19 20450******00180 202150601376 梁琼庚 学前教育 专科 2021 2.5 函授
20 20451******01276 202150601385 王彩玲 学前教育 专科 2021 2.5 函授
21 20451******00118 202150601389 麻嘉嘉 学前教育 专科 2021 2.5 函授
22 20451******00887 202150601423 许婷婷 学前教育 专科 2021 2.5 函授
23 20451******00219 202150501439 黄雅林 教育学 专升本 2021 2.5 函授
24 20451******00177 202150501443 刘白菜 人力资源管理 专升本 2021 2.5 函授
25 20450******00327 202150501455 何丽娜 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
26 20451******00063 202150501460 黄俊谕 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
27 20451******00088 202150501476 黄小芳 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
28 20451******00153 202150601701 陈美霞 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
29 20450******01346 202150601706 钟俊胜 市场营销 专科 2021 2.5 函授
30 20451******00026 202150601710 兰松 市场营销 专科 2021 2.5 函授
31 20450******01367 202150601729 梅艳芳 小学教育 专科 2021 2.5 函授
32 20451******00713 202150601742 韦羽昕 小学教育 专科 2021 2.5 函授
33 20451******00898 202150601746 欧春凤 小学教育 专科 2021 2.5 函授
34 20450******00416 202150601756 潘美球 学前教育 专科 2021 2.5 函授
35 20450******00062 202150601759 韦杰姑 学前教育 专科 2021 2.5 函授
36 20451******00278 202150601772 侯玉香 学前教育 专科 2021 2.5 函授
37 20450******01245 202150601782 李丽芬 学前教育 专科 2021 2.5 函授
38 20450******00375 202150601784 韦梅师 学前教育 专科 2021 2.5 函授
39 20450******00020 202150601789 孙梦兰 学前教育 专科 2021 2.5 函授
40 20450******00309 202150601804 韦品川 学前教育 专科 2021 2.5 函授
41 20450******00084 202150501819 兰暄 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
42 20451******00025 202150501842 郑红菊 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
43 20451******00466 202150501870 蓝月苑 教育学 专升本 2021 2.5 函授
44 20450******00103 202150501877 秦艺菲 人力资源管理 专升本 2021 2.5 函授
45 20450******00079 202150501912 利玉芬 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
46 20451******00573 202150501922 杨维薇 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
47 20451******00234 202150501924 韦利贤 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
48 20451******00207 202150501926 邓琳 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
49 20450******01466 202150501959 李佳颖 应用心理学 专升本 2021 2.5 函授
50 20450******00246 202150603817 陈慧娟 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
51 20451******00293 202150603822 覃海香 小学教育 专科 2021 2.5 函授
52 20450******00033 202150603827 谭杨梅 学前教育 专科 2021 2.5 函授
53 20450******00431 202150603831 黄建双 学前教育 专科 2021 2.5 函授
54 20450******01920 202150603841 周彩凤 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
55 20450******01039 202150603860 韦瑛 小学教育 专科 2021 2.5 函授
56 20450******00032 202150603863 杨清玉 小学教育 专科 2021 2.5 函授
57 20450******02385 202150603881 韦莉丹 学前教育 专科 2021 2.5 函授
58 20451******00647 202150503952 周庭芬 数学与应用数学 专升本 2021 2.5 函授
59 20450******00531 202150503970 张亮业 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
60 20450******00200 202150503992 覃翠芝 应用心理学 专升本 2021 2.5 函授
61 20450******00216 202150600331 甘瑞凤 小学教育 专科 2021 2.5 函授
62 20450******00212 202150603997 覃艳春 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
63 20450******00242 202150604002 陈柳坚 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
64 20450******00559 202150604004 米文文 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
65 20450******00095 202150604008 廖桂芳 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
66 20450******00288 202150604028 雷慧娟 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
67 20450******00419 202150604037 尹浩云 市场营销 专科 2021 2.5 函授
68 20450******01305 202150604039 覃柳榕 市场营销 专科 2021 2.5 函授
69 20450******00732 202150604042 钟志胜 市场营销 专科 2021 2.5 函授
70 20450******00208 202150604056 吴宇燕 小学教育 专科 2021 2.5 函授
71 20450******01944 202150604060 潘苗苗 小学教育 专科 2021 2.5 函授
72 20450******00713 202150604061 韦丽雪 小学教育 专科 2021 2.5 函授
73 20450******00061 202150604078 蒋小琴 小学教育 专科 2021 2.5 函授
74 20450******00120 202150604081 秦春玉 小学教育 专科 2021 2.5 函授
75 20450******00150 202150604082 周曼洁 小学教育 专科 2021 2.5 函授
76 20450******00453 202150604084 周雅怡 小学教育 专科 2021 2.5 函授
77 20450******00580 202150604090 黄莉萍 小学教育 专科 2021 2.5 函授
78 20450******00161 202150604096 林盈萍 小学教育 专科 2021 2.5 函授
79 20450******00170 202150604112 张燕冰 小学教育 专科 2021 2.5 函授
80 20450******00319 202150604114 黄莹莹 小学教育 专科 2021 2.5 函授
81 20450******00437 202150604123 王春庭 小学教育 专科 2021 2.5 函授
82 20450******00164 202150604130 陈毅 小学教育 专科 2021 2.5 函授
83 20451******01029 202150604135 韦淑静 小学教育 专科 2021 2.5 函授
84 20451******00347 202150604161 马翔 小学教育 专科 2021 2.5 函授
85 20451******00057 202150604164 阮潇虹 小学教育 专科 2021 2.5 函授
86 20451******00116 202150604167 黄丽嫒 小学教育 专科 2021 2.5 函授
87 20451******01514 202150604171 孔彩艳 小学教育 专科 2021 2.5 函授
88 20450******01354 202150604186 高小敏 小学教育 专科 2021 2.5 函授
89 20450******00527 202150604211 桂倩萍 小学教育 专科 2021 2.5 函授
90 20450******00225 202150604212 黄春美 小学教育 专科 2021 2.5 函授
91 20450******00214 202150604223 陈凤 小学教育 专科 2021 2.5 函授
92 20450******00214 202150604247 周绍兰 学前教育 专科 2021 2.5 函授
93 20450******00054 202150604253 陈秋梅 学前教育 专科 2021 2.5 函授
94 20450******00007 202150604259 陈榆 学前教育 专科 2021 2.5 函授
95 20450******00433 202150604262 李良倩 学前教育 专科 2021 2.5 函授
96 20450******00816 202150604267 兰利姣 学前教育 专科 2021 2.5 函授
97 20450******00357 202150604284 谭海燕 学前教育 专科 2021 2.5 函授
98 20450******00127 202150604285 卜丽凤 学前教育 专科 2021 2.5 函授
99 20451******00689 202150604289 唐素英 学前教育 专科 2021 2.5 函授
100 20451******00353 202150604303 王桂群 学前教育 专科 2021 2.5 函授
101 20451******00018 202150604306 张丽梅 学前教育 专科 2021 2.5 函授
102 20451******00684 202150604313 何桂红 学前教育 专科 2021 2.5 函授
103 20451******00634 202150604321 梁爱江 学前教育 专科 2021 2.5 函授
104 20451******00352 202150604322 陆慧 学前教育 专科 2021 2.5 函授
105 20451******00484 202150604334 黄丽兰 学前教育 专科 2021 2.5 函授
106 20451******00361 202150604338 黄红 学前教育 专科 2021 2.5 函授
107 20451******01442 202150604348 韦凤英 学前教育 专科 2021 2.5 函授
108 20451******00849 202150604349 覃文琪 学前教育 专科 2021 2.5 函授
109 20451******01068 202150604356 韦佳曼 学前教育 专科 2021 2.5 函授
110 20451******00265 202150604362 黄青兰 学前教育 专科 2021 2.5 函授
111 20450******01552 202150604369 黄冬梅 学前教育 专科 2021 2.5 函授
112 20450******00401 202150604371 陈小柳 学前教育 专科 2021 2.5 函授
113 20450******01074 202150604381 李星 学前教育 专科 2021 2.5 函授
114 20450******00829 202150604387 陈社娇 学前教育 专科 2021 2.5 函授
115 20450******01024 202150604391 莫荣祝 学前教育 专科 2021 2.5 函授
116 20450******00069 202150504427 李海清 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
117 20451******00174 202150504455 潘柳妹 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
118 20451******00414 202150504465 韦梦香 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
119 20450******00121 202150504475 阮健伟 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
120 20450******00202 202150504486 韦美芳 教育学 专升本 2021 2.5 函授
121 20450******00154 202150504501 叶春莲 教育学 专升本 2021 2.5 函授
122 20450******00255 202150504522 谢堯雯 生物科学 专升本 2021 2.5 函授
123 20450******00099 202150504523 韦海度 市场营销 专升本 2021 2.5 函授
124 20450******00228 202150504543 庞钧尹 体育教育 专升本 2021 2.5 函授
125 20450******00417 202150504559 苏娇萍 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
126 20450******00039 202150504561 卢玉华 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
127 20450******00299 202150504585 陈志兴 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
128 20451******00288 202150504594 吴艳秋 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
129 20451******00189 202150504595 杨小竹 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
130 20451******00111 202150504597 陈青苗 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
131 20451******00028 202150504613 卢振观 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
132 20451******00220 202150504616 黄雪芳 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
133 20450******00018 202150504623 韦英 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
134 20450******00049 202150504638 覃丽娜 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
135 20450******00126 202150504643 罗燕丽 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
136 20451******00073 202150504653 廖锦欢 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
137 20450******00005 202150504668 杭敏 英语 专升本 2021 2.5 业余
138 20450******02605 202150604871 黄如烨 小学教育 专科 2021 2.5 函授
139 20450******00610 202150604886 朱倩君 小学教育 专科 2021 2.5 函授
140 20451******00099 202150604907 梁翠平 小学教育 专科 2021 2.5 函授
141 20450******01283 202150604932 韦兰春 学前教育 专科 2021 2.5 函授
142 20450******02010 202150604934 韦文倩 学前教育 专科 2021 2.5 函授
143 20450******00113 202150604937 韦静华 学前教育 专科 2021 2.5 函授
144 20450******00341 202150604944 陈开然 学前教育 专科 2021 2.5 函授
145 20451******00735 202150604952 许耀伊 学前教育 专科 2021 2.5 函授
146 20450******00775 202150604954 韦海燕 学前教育 专科 2021 2.5 函授
147 20450******00162 202150604961 宋香梅 学前教育 专科 2021 2.5 函授
148 20450******00006 202150505003 张霞 特殊教育 专升本 2021 2.5 函授
149 20451******00518 202150505009 韦锋智 体育教育 专升本 2021 2.5 函授
150 20450******00495 202150505038 覃向汝 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
151 20451******00068 202150505042 张雪 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
152 20450******00269 202150605459 苏志坚 小学教育 专科 2021 2.5 函授
153 20450******01138 202150605544 陈素愫 小学教育 专科 2021 2.5 函授
154 20450******01375 202150605545 甘洁 小学教育 专科 2021 2.5 函授
155 20450******00416 202150605564 林燕 学前教育 专科 2021 2.5 函授
156 20450******00375 202150605567 陈荣秀 学前教育 专科 2021 2.5 函授
157 20450******00332 202150605570 陈燕明 学前教育 专科 2021 2.5 函授
158 20450******00076 202150505600 卓雪萍 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
159 20450******00173 202150505606 黄秋玲 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
160 20450******00075 202150505610 陈丽萍 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
161 20450******01204 202150605747 何映珍 学前教育 专科 2021 2.5 函授
162 20450******00013 202150606247 刘青林 学前教育 专科 2021 2.5 函授
163 20450******02776 202150606846 苏周媛 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
164 20450******00209 202150606854 谢月娥 市场营销 专科 2021 2.5 函授
165 20450******00038 202150606856 梁爱华 市场营销 专科 2021 2.5 函授
166 20450******00101 202150606870 杨福军 小学教育 专科 2021 2.5 函授
167 20450******00161 202150606883 邓燕红 学前教育 专科 2021 2.5 函授
168 20450******02222 202150606891 周金梅 学前教育 专科 2021 2.5 函授
169 20450******00225 202150606898 覃方慧 学前教育 专科 2021 2.5 函授
170 20450******00099 202150506921 黎家利 教育学 专升本 2021 2.5 函授
171 20450******00611 202150506935 秦先燕 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
172 20450******00730 202150607362 蒙悦 小学教育 专科 2021 2.5 函授
173 20450******00322 202150507399 邓鑫光 市场营销 专升本 2021 2.5 函授
174 20451******00286 202150507419 邓君 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
175 20451******00073 202150507433 练欣欣 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
176 20450******02902 202150607956 徐慧 学前教育 专科 2021 2.5 函授
177 20450******00108 202150508001 赵小花 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
178 20451******00161 202150508010 何妮娜 人力资源管理 专升本 2021 2.5 函授
179 20451******00068 202150508038 邓茜 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
180 20450******00409 202150608049 严芝勇 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
181 20450******00388 202150608080 王引妹 小学教育 专科 2021 2.5 函授
182 20450******00521 202150608085 莫宇萍 小学教育 专科 2021 2.5 函授
183 20450******00246 202150608087 莫宇晴 小学教育 专科 2021 2.5 函授
184 20450******00040 202150608102 李恩祈 小学教育 专科 2021 2.5 函授
185 20450******00280 202150608115 劳远思 小学教育 专科 2021 2.5 函授
186 20450******00489 202150608125 林国珍 小学教育 专科 2021 2.5 函授
187 20450******00468 202150608155 余先兰 小学教育 专科 2021 2.5 函授
188 20450******00693 202150608175 余捷 小学教育 专科 2021 2.5 函授
189 20450******00216 202150608206 罗晓文 学前教育 专科 2021 2.5 函授
190 20450******00502 202150608209 苏美莹 学前教育 专科 2021 2.5 函授
191 20450******00175 202150608210 沈世钰 学前教育 专科 2021 2.5 函授
192 20450******00965 202150608212 杨钦迪 学前教育 专科 2021 2.5 函授
193 20450******00077 202150608224 何兰芬 学前教育 专科 2021 2.5 函授
194 20450******00367 202150608242 黄华臻 学前教育 专科 2021 2.5 函授
195 20450******00352 202150608244 蒙春玲 学前教育 专科 2021 2.5 函授
196 20450******00380 202150608248 毛世彬 学前教育 专科 2021 2.5 函授
197 20450******00269 202150608255 吴玉玲 学前教育 专科 2021 2.5 函授
198 20450******00360 202150608257 黎丽梅 学前教育 专科 2021 2.5 函授
199 20450******00066 202150508299 袁群华 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
200 20450******00139 202150508330 符钰馨 教育学 专升本 2021 2.5 函授
201 20451******00119 202150508335 包露 教育学 专升本 2021 2.5 函授
202 20450******01205 202150508343 黄琼芬 人力资源管理 专升本 2021 2.5 函授
203 20450******01052 202150508357 刘杨德 数学与应用数学 专升本 2021 2.5 函授
204 20450******00073 202150508371 黄燕 特殊教育 专升本 2021 2.5 函授
205 20450******00133 202150508427 邓青 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
206 20450******00132 202150508437 覃春玉 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
207 20450******00526 202150604686 方丽萍 市场营销 专科 2021 2.5 函授
208 20450******00212 202150604687 杨蜜 小学教育 专科 2021 2.5 函授
209 20451******00565 202150604706 黄伊婕 小学教育 专科 2021 2.5 函授
210 20450******00027 202150604713 曾莹 学前教育 专科 2021 2.5 函授
211 20451******00032 202150504734 陆小兵 法学 专升本 2021 2.5 函授
212 20451******00159 202150504748 罗云花 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
213 20450******00096 202150504756 季万鸿 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
214 20451******00315 202150504767 黄月 教育学 专升本 2021 2.5 函授
215 20451******00015 202150504774 王菡 美术学 专升本 2021 2.5 业余
216 20451******00008 202150504801 班正业 体育教育 专升本 2021 2.5 函授
217 20451******00441 202150504845 陆雯姬 英语 专升本 2021 2.5 业余
218 20450******00586 202150606014 何小芳 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
219 20450******01338 202150606020 李岚涓 小学教育 专科 2021 2.5 函授
220 20450******00364 202150606021 秦丽梅 小学教育 专科 2021 2.5 函授
221 20450******01017 202150606028 李丽 学前教育 专科 2021 2.5 函授
222 20450******01024 202150606031 刘静 学前教育 专科 2021 2.5 函授
223 20450******00924 202150606032 李娜 学前教育 专科 2021 2.5 函授
224 20450******00069 202150506052 蒋婵 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
225 20450******00410 202150500381 贤丽宁 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
226 20450******01299 202150607585 朱华 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
227 20450******00163 202150607611 唐秋菊 小学教育 专科 2021 2.5 函授
228 20450******00047 202150607612 陈金锭 小学教育 专科 2021 2.5 函授
229 20450******00282 202150607615 李佩营 小学教育 专科 2021 2.5 函授
230 20450******00076 202150607622 甘冬梅 小学教育 专科 2021 2.5 函授
231 20450******00108 202150607631 覃晓丽 学前教育 专科 2021 2.5 函授
232 20450******00386 202150507706 黄荣 计算机科学与技术 专升本 2021 2.5 函授
233 20450******00371 202150507763 周兴鹏 特殊教育 专升本 2021 2.5 函授
234 20450******00232 202150507790 赵玉婷 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
235 20450******00083 202150500439 陈慧华 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
236 20450******00472 202150603562 彭熙婷 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
237 20450******00268 202150603563 邓荣婵 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
238 20451******00052 202150603576 黄立清 市场营销 专科 2021 2.5 函授
239 20450******00537 202150603582 隆雨林 小学教育 专科 2021 2.5 函授
240 20450******00660 202150603585 孙科福 小学教育 专科 2021 2.5 函授
241 20450******01638 202150603588 农桂珍 小学教育 专科 2021 2.5 函授
242 20450******00318 202150603592 覃艳妮 小学教育 专科 2021 2.5 函授
243 20450******00274 202150603594 奚彩雯 小学教育 专科 2021 2.5 函授
244 20450******00139 202150603596 邓升华 小学教育 专科 2021 2.5 函授
245 20450******01462 202150603621 谭艳梅 学前教育 专科 2021 2.5 函授
246 20450******01155 202150603624 邓运丞 学前教育 专科 2021 2.5 函授
247 20450******01216 202150603630 蓝利荷 学前教育 专科 2021 2.5 函授
248 20450******01228 202150603631 黎叶静 学前教育 专科 2021 2.5 函授
249 20450******00009 202150603638 苏美英 学前教育 专科 2021 2.5 函授
250 20450******00129 202150603641 宁丽娜 学前教育 专科 2021 2.5 函授
251 20450******00338 202150603646 梁超兰 学前教育 专科 2021 2.5 函授
252 20450******00868 202150603660 苏佳舅 学前教育 专科 2021 2.5 函授
253 20450******00193 202150503716 贺彩衣 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
254 20450******00002 202150503760 林雪梅 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
255 20451******00019 202150503770 唐妃花 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
256 20450******00061 202150503780 曾萍 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
257 20451******00217 202150503792 唐梅芳 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
258 20450******00453 202150600481 钟秋盈 市场营销 专科 2021 2.5 函授
259 20450******00441 202150600485 黄文柳 小学教育 专科 2021 2.5 函授
260 20450******01060 202150607101 蒙志洁 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
261 20450******00173 202150607113 蒙记芬 小学教育 专科 2021 2.5 函授
262 20451******00368 202150607116 覃苑淑 小学教育 专科 2021 2.5 函授
263 20451******00556 202150607118 罗英 小学教育 专科 2021 2.5 函授
264 20450******00020 202150507150 李永宁 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
265 20451******00076 202150507165 蒙学杰 人力资源管理 专升本 2021 2.5 函授
266 20451******00220 202150507187 黄美素 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
267 20450******00034 202150600356 洪远婷 学前教育 专科 2021 2.5 函授
268 20450******01023 202150600368 覃春媚 学前教育 专科 2021 2.5 函授
269 20450******00094 202150609522 陈金丽 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
270 20450******00566 202150609531 李天华 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
271 20450******00325 202150609563 马传梅 小学教育 专科 2021 2.5 函授
272 20450******00880 202150609568 赵芳 小学教育 专科 2021 2.5 函授
273 20450******01428 202150609586 李波 小学教育 专科 2021 2.5 函授
274 20450******00160 202150609601 陈经莲 小学教育 专科 2021 2.5 函授
275 20450******00167 202150609602 闫超媚 小学教育 专科 2021 2.5 函授
276 20450******00118 202150609628 蒋佳妍 学前教育 专科 2021 2.5 函授
277 20450******01401 202150609656 张小凤 学前教育 专科 2021 2.5 函授
278 20450******01538 202150609658 陈艳敏 学前教育 专科 2021 2.5 函授
279 20450******01540 202150609659 黄悦梅 学前教育 专科 2021 2.5 函授
280 20450******00135 202150609663 黄海凤 学前教育 专科 2021 2.5 函授
281 20450******00316 202150609666 李青梅 学前教育 专科 2021 2.5 函授
282 20450******00190 202150609667 李小娇 学前教育 专科 2021 2.5 函授
283 20450******00401 202150609669 张婷 学前教育 专科 2021 2.5 函授
284 20450******00214 202150609672 陈绕玲 学前教育 专科 2021 2.5 函授
285 20450******00221 202150609679 李丽红 学前教育 专科 2021 2.5 函授
286 20450******00114 202150609680 庞学珍 学前教育 专科 2021 2.5 函授
287 20450******00109 202150609682 付梅成 学前教育 专科 2021 2.5 函授
288 20450******00440 202150609728 龙菊婵 学前教育 专科 2021 2.5 函授
289 20450******00826 202150609739 苏子心 学前教育 专科 2021 2.5 函授
290 20450******00013 202150509763 余国勇 法学 专升本 2021 2.5 函授
291 20450******00010 202150509774 陆海锋 法学 专升本 2021 2.5 函授
292 20450******00255 202150509800 刘媛玲 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
293 20450******00091 202150509805 冼玲 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
294 20450******00130 202150509831 赖蔓莹 历史学 专升本 2021 2.5 函授
295 20450******00110 202150509852 谢昭敏 数学与应用数学 专升本 2021 2.5 函授
296 20450******00166 202150509887 梁秀莲 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
297 20450******00091 202150509897 刘雪梅 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
298 20450******00024 202150509905 梁春玲 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
299 20450******00087 202150509920 宋明丽 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
300 20450******00167 202150509923 吴文杏 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
301 20451******00016 202150509944 刘露 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
302 20450******00931 202150606373 梁成云 小学教育 专科 2021 2.5 函授
303 20451******00941 202150606441 黄明友 学前教育 专科 2021 2.5 函授
304 20451******00637 202150606456 罗玉直 学前教育 专科 2021 2.5 函授
305 20450******01017 202150606504 李婷婷 学前教育 专科 2021 2.5 函授
306 20451******00016 202150506674 韦秀东 教育学 专升本 2021 2.5 函授
307 20450******00090 202150506751 冯富菲 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
308 20450******00035 202150506798 邓华剑 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
309 20451******00049 202150506821 马燕娇 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
310 20451******00077 202150506823 潘婉容 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
311 20450******00121 202150506832 李其艳 学前教育 专升本 2021 2.5 函授
312 20450******00171 202150500162 岑欣欣 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
313 20450******01833 202150602282 黄珍珍 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
314 20450******00739 202150602295 石巧 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
315 20450******01721 202150602309 陆燕玲 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
316 20450******00044 202150602316 黄素婷 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
317 20450******01312 202150602327 莫柳时 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
318 20450******00929 202150602333 覃玉梅 人力资源管理 专科 2021 2.5 函授
319 20450******00416 202150602340 彭萍 市场营销 专科 2021 2.5 函授
320 20451******00333 202150602348 郑树寒 市场营销 专科 2021 2.5 函授
321 20451******01062 202150602351 王红波 市场营销 专科 2021 2.5 函授
322 20450******00614 202150602353 郭金平 市场营销 专科 2021 2.5 函授
323 20450******00002 202150602364 黎凯友 市场营销 专科 2021 2.5 函授
324 20450******00135 202150602373 黄艳倩 小学教育 专科 2021 2.5 函授
325 20450******00003 202150602376 黄彩晶 小学教育 专科 2021 2.5 函授
326 20450******00431 202150602380 梁玉华 小学教育 专科 2021 2.5 函授
327 20450******00161 202150602433 杨若冰 小学教育 专科 2021 2.5 函授
328 20450******00567 202150602449 农文虹 小学教育 专科 2021 2.5 函授
329 20450******00259 202150602464 梁小明 学前教育 专科 2021 2.5 函授
330 20450******00420 202150602467 王玉莲 学前教育 专科 2021 2.5 函授
331 20450******01274 202150602470 欧萍 学前教育 专科 2021 2.5 函授
332 20451******01357 202150602493 陆志丽 学前教育 专科 2021 2.5 函授
333 20451******01403 202150602495 张美珍 学前教育 专科 2021 2.5 函授
334 20451******00722 202150602496 陆秋杰 学前教育 专科 2021 2.5 函授
335 20451******01100 202150602499 梁晓桂 学前教育 专科 2021 2.5 函授
336 20451******00236 202150602504 熊萍 学前教育 专科 2021 2.5 函授
337 20451******00737 202150602505 韦华 学前教育 专科 2021 2.5 函授
338 20450******00102 202150602556 杨彩谕 学前教育 专科 2021 2.5 函授
339 20450******00425 202150502605 黎雁 汉语言文学 专升本 2021 2.5 函授
340 20451******00361 202150502636 邓世亮 计算机科学与技术 专升本 2021 2.5 函授
341 20450******00108 202150502658 梁燕妮 教育学 专升本 2021 2.5 函授
342 20451******00648 202150502687 韦燕飞 体育教育 专升本 2021 2.5 函授
343 20450******00314 202150502723 陆雨涵 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
344 20450******00071 202150502730 孙雪凤 小学教育 专升本 2021 2.5 函授
345 20450******01530 202150502781 韦思悦 应用心理学 专升本 2021 2.5 函授
346 20450******01651 202150502782 谭舒予 应用心理学 专升本 2021 2.5 函授
347 20451******01417 202150606072 韦冰冰 小学教育 专科 2021 2.5 函授
348 20450******00335 202150606085 黎凤萍 学前教育 专科 2021 2.5 函授
349 20451******00151 202150606095 李建华 学前教育 专科 2021 2.5 函授
350 20450******00160 202150606104 黄钰婷 学前教育 专科 2021 2.5 函授
